

Memory transfer test. Win32 version
(c) Ivan Uskov (2:5055/114) 1999

 BUFFER    WRITE    READ     AVERAGE
 bytes     Mb/sec   Mb/sec   Mb/sec
    512    1968.8   1026.3   1497.5
   1024    2910.6   1021.4   1966.0
   2048    3748.6   1031.7   2390.1
   4096    4395.2   1030.0   2712.6
   8192    4800.3   1026.6   2913.5
  16384    5032.2   1026.3   3029.2
  32768    3950.7    907.1   2428.9
  65536    3906.3    917.8   2412.0
 131072    3906.3    917.8   2412.0
 262144    3125.0    673.9   1899.4
 524288     297.3    262.7    280.0
1048576     250.9    262.7    256.8
2097152     249.7    262.8    256.2
4194304     248.6    262.8    255.7
